كميات الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة و حتى الساعة السابعة من صباح يوم - - 200
في محافظة درعا
| المركز | كمية الهطول مم | مجموع أمطار الموسم مم | المقابل لتاريخه بالموسم السابق مم | المعدل السنوي لغاية عام 2000 مم | منطقة الاستقرار |
| نوى | 408,2 | أولى ب | |||
| تل شهاب | 327,7 | ثانية | |||
| الشيخ مسكين | 327,6 | ثانية | |||
| ازرع | 294 | ثانية | |||
| درعا | 262,4 | ثانية | |||
| الصنمين | 259,1 | ثالثة | |||
| المسيفرة | 242,1 | رابعة | |||
| بصرى | 228,4 | رابعة |







