كميات الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة و حتى الساعة السابعة من صباح يوم - - 200
في محافظة الحسكة
| المركز | كمية الهطول مم | مجموع أمطار الموسم مم | المقابل لتاريخه بالموسم السابق مم | المعدل السنوي لغاية عام 2000 مم | منطقة الاستقرار |
| المالكية | 559 | أولى ب | |||
| الزهيرية | 549,9 | أولى ب | |||
| عامودا | 451,9 | أولى ب | |||
| القحطانية | 420,9 | أولى ب | |||
| هيمو | 416,3 | أولى ب | |||
| تل علو | - | أولى ب | |||
| القامشلي | 390,2 | أولى ب | |||
| اليعربية | 387,2 | أولى ب | |||
| الدرباسية | 380 | أولى ب | |||
| الجوادية | 373,4 | أولى ب | |||
| أبو قصايب | 354 | أولى ب | |||
| تل بيدر | - | أولى ب | |||
| تل حميس | 315,7 | ثانية | |||
| تل براك | 307,7 | ثانية | |||
| أبو راسين | - | ثانية | |||
| رأس العين | 289,4 | ثانية | |||
| الحسكة | 281,7 | ثانية |







