كميات الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة و حتى الساعة السابعة من صباح يوم - - 200
في محافظة اللاذقية
| المركز | كمية الهطول مم | مجموع أمطار الموسم مم | المقابل لتاريخه بالموسم السابق مم | المعدل السنوي لغاية عام 2000 مم | منطقة الاستقرار |
| صلنفة | 1407,4 | أولى آ | |||
| كسب | 1312,6 | أولى آ | |||
| قسطل معاف | 1185,6 | أولى آ | |||
| عين عيدو | 1147,7 | أولى آ | |||
| الحفة | 1056,5 | أولى آ | |||
| القرداحة | 1054 | أولى آ | |||
| البهلولية | - | أولى آ | |||
| وادي قنديل | 859,4 | أولى آ | |||
| بوقا | 819,7 | أولى آ | |||
| مطار الباسل | 813,1 | أولى آ | |||
| اللاذقية | 744 | أولى آ | |||
| المزيرعة | - | أولى آ | |||
| ربيعة | - | أولى آ | |||
| القطيلبية | - | أولى آ |







