كميات الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة و حتى الساعة السابعة من صباح يوم - - 200
في محافظة الرقة
| المركز | كمية الهطول مم | مجموع أمطار الموسم مم | المقابل لتاريخه بالموسم السابق مم | المعدل السنوي لغاية عام 2000 مم | منطقة الاستقرار |
| تل أبيض | 280,1 | ثانية | |||
| بئر محيسن | 248,6 | رابعة | |||
| عين عيسى | 211,4 | رابعة | |||
| الرقة | 198,9 | خامسة | |||
| المنصورة | 188,8 | خامسة | |||
| السبخة | 172,6 | خامسة | |||
| الكرامة | 172,2 | خامسة | |||
| جديدة خابور | 167,6 | خامسة |







