كميات الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة و حتى الساعة السابعة من صباح يوم - - 200
في محافظة السويداء
| المركز | كمية الهطول مم | مجموع أمطار الموسم مم | المقابل لتاريخه بالموسم السابق مم | المعدل السنوي لغاية عام 2000 مم | منطقة الاستقرار |
| عين العرب | 524,1 | أولى ب | |||
| شهبا | 348,5 | ثانية | |||
| السويداء | 348,1 | ثانية | |||
| صلخد | 328,1 | ثانية | |||
| الصورة الصغيرة | 202,2 | رابعة |







