كميات الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة و حتى الساعة السابعة من صباح يوم - - 200
في محافظة طرطوس
| المركز | كمية الهطول مم | مجموع أمطار الموسم مم | المقابل لتاريخه بالموسم السابق مم | المعدل السنوي لغاية عام 2000 مم | منطقة الاستقرار |
| القدموس | 1261,4 | أولى آ | |||
| مشتى الحلو | 1242,7 | أولى آ | |||
| الشيخ بدر | 1238 | أولى آ | |||
| دريكيش | 1176,3 | أولى آ | |||
| صافيتا | 1059,3 | أولى آ | |||
| حمام واصل | 1006,8 | أولى آ | |||
| الصفصافة | 964,2 | أولى آ | |||
| طرطوس | 832,5 | أولى آ | |||
| بانياس | 718,5 | أولى آ |







